Statystyki dla domeny
LinkiSamochodowe.pl
statystyki domeny LinkiSamochodowe.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2023 | 1018 | 2304 |
10/2023 | 929 | 1321 |
09/2023 | 860 | 1148 |
08/2023 | 894 | 1290 |
07/2023 | 889 | 1130 |
06/2023 | 823 | 1028 |
05/2023 | 705 | 925 |
04/2023 | 557 | 837 |
03/2023 | 541 | 722 |
02/2023 | 460 | 667 |
01/2023 | 489 | 626 |
12/2022 | 473 | 585 |
11*/2022 | 495 | 606 |
10/2022 | 470 | 646 |
09/2022 | 479 | 752 |
08/2022 | 512 | 715 |
07/2022 | 573 | 928 |
06/2022 | 458 | 1661 |
05/2022 | 462 | 668 |
04/2022 | 526 | 933 |
03/2022 | 462 | 657 |
02/2022 | 340 | 451 |
01/2022 | 436 | 573 |
12/2021 | 367 | 573 |
11*/2021 | 423 | 614 |
10/2021 | 462 | 714 |
09/2021 | 438 | 601 |
08/2021 | 289 | 412 |
07/2021 | 634 | 863 |
06/2021 | 468 | 764 |
05/2021 | 426 | 564 |
04/2021 | 452 | 678 |
03/2021 | 660 | 868 |
02/2021 | 128 | 141 |
01/2021 | 91 | 122 |
12/2020 | 92 | 102 |
11*/2020 | 92 | 156 |
10/2020 | 74 | 109 |
09/2020 | 70 | 109 |
08/2020 | 11 | 13 |
razem | 19028 | 28576 |
* dane za okres od 01.11 do 30.11
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 LinkiSamochodowe.pl.